DAFTAR DOSEN FAKULTAS HUKUM UNA
| No | Nama | NIDN | Kepangkatan | GOL | Pendidikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hadi Suriono, S.E., M.M | - | Lektor | III C | S1, S2 | |
| 2 | Dr. Tengku Syarifah, S.E., M.Si | 9356746647230083 | Lektor | III C | S1, S2, S3 | |
| 3 | Anshari Putra, S.E., M.M | 9452765666130243 | Lektor | III D | S1, S2 | |
| 4 | Dr. Rosnaida, S.E., M.M | 2962739640130062 | Lektor | III D | S1, S2, S3 | |
| 5 | Dr. Normansyah, S.E., M.Si | 0850742643130082 | Lektor | III D | S1, S2, S3 | |
| 6 | Tri Andriani, S.E., M.M | 0555769670230273 | Asisten | III B | S1, S2 | |
| 7 | Dr. Hamida Sari Siregar, S.E., M.Si | 9235751653300033 | Lektor | III B | S1, S2 | |
| 8 | Ade Amalia, S.T., M.M | - | - | - | - | |
| 9 | Hilmiatus Sahla, SE.I., ME.I | 2735767668230362 | Lektor | III C | S1, S2 | |
| 10 | Al Bina, S.E., M.E | 6437773674230253 | - | - | S1, S2 | |
| 11 | Dian Wahyuni, S.E., M.M | 5942756657237142 | Lektor | III C | S1, S2, S3 | |
| 12 | Dr. Dailami, M.I., Kom | 1449745646130093 | Lektor | III C | S1, S2, S3 | |
| 13 | Henky Japina, SE, M. Si | 0459757658130122 | - | - | S1, S2 | |
| 14 | Bima Hardi, SM, ME | 7440774675130212 | Asisten | III B | S1, S2 | |
| 15 | Heni Widiya, SE, ME | 2548772673230253 | - | - | S1, S2 | |
| 16 | Helmina Simanjuntak, SE, M. Si | 0444761662230253 | - | - | S1, S2 | |
| 17 | Anita Ramadona, S.E., M.E | 1455774675230282 | - | - | - | |
| 18 | Leni Kurnia Optari, SE, M.E | 7347775676230163 | - | - | - | |
| 19 | Surya Bakti, SE, MM | 7447752653130113 | Lektor | - | - | |
| 20 | Nurul Hikmatul Alawiyah S, M.Si | 5752770671230382 | - | - | - | |
| 21 | Sariani, SE, MM | 2149766667300013 | - | - | - | |
| 22 | Muhammad Azwar Al Ayub, ST, M.Kom | 7548770671130302 | - | - | - | |
| 23 | Riy Dewantoro, SM, MM | 1939775676130212 | - | - | - | |
| 24 | Drs. Nisfu Fhitri, M.Si | 8741738639130052 | Lektor Kepala | IV A | S1, S2 | |
| 25 | Saria Sinaga, S. Pd, MM | - | Asisten Ahli | IV B | S1, S2 | |
| 26 | Dr. H.M.Saleh Malawat, M.MA | - | Lektor Kepala | III D | S1, S2, S3 | |
| 27 | Drs. Eddy Pangidoan, M.Si | - | Lektor | III D | S1, S2 | |
| 28 | Drs. Riswan, MM | - | Lektor | - | S1, S2 | |
| 29 | Dr. Bukit Buchori Siagian, SE, M. Si | - | - | IV A | S1, S2, S3 | |
| 30 | Julika Rahma Siagian, SE.Sy, M.Si | - | - | - | S1, S2 | |
| 31 | Penny Charity lumban Raja, S.Ak, MM | - | - | - | S1, S2 | |
| 32 | Wahyu Azuz Lutfy Tarigan, SE, MM | - | - | - | S1, S2 | |
| 33 | Drs. Nurul Ikhsan Sitorus, MA | - | - | - | S1, S2 | |
| 34 | Mhd. Rusli, M.Pd | - | - | - | S1, S2 | |
| 35 | Budi Wicaksono, M.P | - | - | - | S1, S2 | |
| 36 | Emiel Salim Siregar, SH, MH | - | - | - | S1, S2 | |
| 37 | Dr. Harry Sambayu, S.Pd, M.Hum | - | - | - | S1, S2, S3 | |
| 38 | Lammartua Simamora, M.Pdk | - | - | - | S1, S2, S3 |
